亞馬遜開店費用有哪些?
//php the_post_thumbnail( 'post-thumbnail' ); ?>
亞馬遜開店費用有哪些?
來說說大家比較關心的費用問題,亞馬遜開店費用包含哪些?
下面我們以美國站亞馬遜開店費用為例 (只針對專業賣家): 幣值為美金
項目 | 台灣公司帳號 | 美國公司帳號 | |
前期準備費用 | 設施 | 專用電腦、路由器、網路、影印機等費用 | 專用電腦、路由器、網路、影印機等費用 |
公司代註冊 | 例:台灣公司 $250左右 | 美國公司 $750 左右(以Colorado為例) | |
稅號代辦 | 直接填寫W-8免稅稅號 | $420 左右 | |
VISA或MASTER雙幣信用卡 | 0 | 0 | |
收款帳戶辦理費用 | 視不同收款帳戶而不同 | 視不同收款帳戶而不同 | |
後續運營費用 | 公司維護費用 | 做帳報稅零申報 $350左右/年
如需繳稅看具體情況 |
年審+零報稅 $600 左右/年
一般沒有開美國銀行帳戶,可以零報稅 如需繳稅看具體情況 |
亞馬遜平台月租費 | $39.99/月 | $39.99/月 | |
亞馬遜銷售佣金 | 統一按亞馬遜標準收取,不同品類不一樣,非多媒體類產品一般為訂單總金額(包括商品價格、運費、禮品包裝費)的8%-15%(多媒體類產品為商品價格的8%-15%),最低為6%,最高到50%,一些品類還有最低銷售佣金限制。 | 統一按亞馬遜標準收取,不同品類不一樣,非多媒體類產品一般為訂單總金額(包括商品價格、運費、禮品包裝費)的8%-15%(多媒體類產品為商品價格的8%-15%),最低為6%,最高到50%,一些品類還有最低銷售佣金限制。 | |
亞馬遜交易手續費(僅針對多媒體類產品) | $1.35/每件 | $1.35/每件 | |
亞馬遜多筆商品費用(非多媒體商品SKU超過200萬時收取) | 超過200萬部分,每個收費$0.0005 | 超過200萬部分,每個收費$0.0005 | |
亞馬遜退款管理費(退款後,亞馬遜返還佣金時收取) | $5.00和銷售佣金的20%的較低者 | $5.00和銷售佣金的20%的較低者 | |
從美國亞馬遜收款後轉回國內銀行卡的費用(轉不轉試需求而定) | 視不同收款帳戶而不同,例如 WF卡是1%-2.5% | 視不同收款帳戶而不同,例如 WF卡是1%-2.5% | |
稅務 | 填寫W-8BEN表格,免稅 | 填寫W-9表格,非美國銀行卡收款,可以做到零報稅 | |
物流倉儲 | 視具體情況而定,你可選擇FBA,也可自行發貨 | 視具體情況而定,你可選擇FBA,也可自行發貨 | |
廣告 | 實時競價,按每次點擊收費(CPC)。只顯示,不點擊,不收費 | 實時競價,按每次點擊收費(CPC)。只顯示,不點擊,不收費 | |
產品 | 產品成本及庫存費用等 | 產品成本及庫存費用等 | |
人員 | 人力成本 | 人力成本 |
通過上表我們可以看出,要在亞馬遜上開店所涉及到的費用不僅僅有租金佣金,還會涉及到稅收、廣告等費用。
亞馬遜全球開店有兩種銷售計畫,專業銷售計畫(Professional),個人銷售計畫(Individual)。需要強調的是,「專業」和「個人」銷售計畫並不等同於公司和個人,不論公司還是個人身份,都可以開立這兩種計畫。
而這兩種計畫的收費標準如下:
「專業銷售計畫」費用=月租金+銷售佣金
「個人銷售計畫」費用=按件收費+銷售佣金
另外,亞馬遜分為北美站點、歐洲站點、日本站點三部分,站點不同,開店費用也不盡相同。
北美站亞馬遜開店費用圖
歐洲站亞馬遜開店費用圖
日本站亞馬遜開店費用圖
不管你是即將進入或是已經展開亞馬遜業務,只有對亞馬遜開店費用瞭如指掌,才能在生意場上更加遊刃有餘。
有關於FBA費用的詳解,請看
轉載需知:
此文章由 BQool 比酷爾原創,轉載請務必保留原文鏈接
BQool 軟體網站:www.bqool.com.tw
BQool Fans Page:https://www.facebook.com/bqooltw/
發佈留言